中心波長(zhǎng):1084nm;光功率:30mW;線寬:5MHz;引腳定義:通訊A型;波長(zhǎng)容差:±1nm;光纖及連接器:PM980 Fiber+ FC/APC;帶隔離器
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80012600 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
特點(diǎn)
14PIN蝶形密封封裝
1018-1200nm任意波長(zhǎng)
集成TEC和熱敏電阻
DFB芯片,窄線寬
PM980/HI1060尾纖可選
應(yīng)用領(lǐng)域
超快激光器
SHG種子光
電光參數(shù)(25deg)
Optical Electrical Characteristics (TCHIP=15-35℃, TCASE=25℃, Iop=150mA) | ||||
參數(shù) | Min | Typ. | Max | 單位 |
中心波長(zhǎng) | 1082 | 1084 | 1086 | nm |
SMSR | 40 | 50 | - | dB |
線寬 | - | 5 | - | MHz |
光功率(光纖內(nèi)部) | 30 | 50 | - | mW |
驅(qū)動(dòng)電壓 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驅(qū)動(dòng)電流 | - | 150 | 250 | mA |
無(wú)跳模范圍 | 20 | 50 | - | mA |
閾值電流 | - | 35 | - | mA |
斜坡效率 | - | 0.25 | - | W/A |
電流波長(zhǎng)系數(shù) | - | 0.002 | - | nm/mA |
溫度波長(zhǎng)系數(shù) | - | 0.08 | - | nm/℃ |
MPD響應(yīng)率 | - | 0.5 | - | A/W |
消光比 | - | 16 | - | dB |
光纖參數(shù):
光纖類型 | PM980-XP |
模場(chǎng)直徑 | 6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm |
NA | 0.10 |
光纖長(zhǎng)度 | 1.5 m |
接頭 | FC/APC (2.0 mm窄鍵) |
套管 | ?900 μm |
極限參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 單位 |
光纖光功率 | 50 | mW |
操作電流 | 400 | mA |
LD Reverse Voltage | 2 | V |
PD Reverse Voltage | 15 | V |
管殼工作溫度 | 0 to 50 | °C |
存儲(chǔ)溫度 | -10 to 65 | °C |
TEC電流 | 2.5 | A |
TEC電壓 | 4.0 | V |
熱敏阻抗 | 10 | kOhms |
光譜分析
訂購(gòu)信息:
DFB- □□□□-☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
1018: 1018nm
1030: 1030nm
1053: 1053nm
1064: 1064nm
1084: 1084nm
*****
1120: 1120nm
☆ : Pin Definition
A: Telecom A
B: Pump B
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC
14PIN蝶形密封封裝
1018-1200nm任意波長(zhǎng)
集成TEC和熱敏電阻
DFB芯片,窄線寬
PM980/HI1060尾纖可選
超快激光器
SHG種子光
電光參數(shù)(25deg)
光電特性 (TCHIP = 15 - 35 °C, TCASE = 25 °C, Iop = 150 mA) | ||||
參數(shù) | Min | Typ. | Max | Unit |
中心波長(zhǎng) | 1026 | 1028 | 1030 | nm |
1034 | 1036 | 1038 | ||
1058 | 1060 | 1062 | ||
1062 | 1064 | 1066 | ||
1066 | 1068 | 1070 | ||
1082 | 1084 | 1086 | ||
SMSR | 40 | 50 | - | dB |
線寬 | - | 5 | - | MHz |
光功率(光纖內(nèi)部) | 30 | 50 | - | mW |
驅(qū)動(dòng)電壓 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驅(qū)動(dòng)電流 | - | 150 | 250 | mA |
無(wú)跳模范圍 | 20 | 50 | - | mA |
閾值電流 | - | 35 | - | mA |
斜坡效率 | - | 0.25 | - | W/A |
電流波長(zhǎng)系數(shù) | - | 0.002 | - | nm/mA |
溫度波長(zhǎng)系數(shù) | - | 0.08 | - | nm/°C |
MPD響應(yīng)率 | - | 0.5 | - | A/W |
消光比 | - | 16 | - | dB |
光纖參數(shù):
Fiber Type | PM980-XP |
Mode Field Diametera | 6.6 ± 0.5 μm @ 980 nm |
Numerical Aperture | 0.10 |
Fiber Length | 1.5 m |
Connector | FC/APC (2.0 mm Narrow Key) |
Jacket | ?900 μm |
極限參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 單位 |
光纖光功率 | 50 | mW |
操作電流 | 400 | mA |
LD Reverse Voltage | 2 | V |
PD Reverse Voltage | 15 | V |
管殼工作溫度 | 0 to 50 | °C |
存儲(chǔ)溫度 | -10 to 65 | °C |
TEC電流 | 2.5 | A |
TEC電壓 | 4.0 | V |
熱敏阻抗 | 10 | kOhms |
L-I-V曲線
模式期望調(diào)諧范圍(Mode hope tuning Range)
引腳定義:
標(biāo)準(zhǔn)A
標(biāo)準(zhǔn)B
訂購(gòu)信息:
DFB- □□□□-☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
1018: 1018nm
1030: 1030nm
1053: 1053nm
1064: 1064nm
1084: 1084nm
*****
1120: 1120nm
☆ : Pin Definition
A: Telecom A
B: Pump B
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC
(我們的默認(rèn)封裝都不帶隔離器客戶需要隔離器請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)末尾增加-ISO,增加隔離器我們的輸出功率只保證30mW+)
Eg:
PN#DFB-1064-B-A81-PA-ISO
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|