光纖布拉格光柵(FBG)耦合二極管激光器是一種將激光二極管與光纖布拉格光柵相結合的激光系統(tǒng)。FBG是嵌入光纖中的一種無源光學元件,用作波長選擇濾波器。這種選擇可以有效地縮小并穩(wěn)定了激光器的輸出光譜。當與激光二極管耦合時,該系統(tǒng)能夠實現(xiàn)精確的波長控制、光譜帶寬和激光發(fā)射的穩(wěn)定性,使其非常適合一系列要求苛刻的應用。
產(chǎn)品特點:
高輸出功率
低至+/-0.15nm波長精度
靈活的光譜帶寬
高穩(wěn)定性
產(chǎn)品應用:
醫(yī)療設備
工業(yè)材料加工
科研
型號 | 波長(nm) | 輸出功率(mW) | 正向電流(mA) | 正向電壓(V) | 閾值電流(mA) | 頻譜帶寬(3dB) nm | 偏振消光比(dB) |
FBA102YB08PM400MXXXX | 1018 - 1022 | 400 | 800 | 1.7 | 70 | 0.08 | 17 |
FBA106YB08PM400MXXXX | 1055 - 1066 | 400 | 800 | 1.7 | 80 | 0.08 | 17 |
FBA110YB10PM400MXXXX | 1095 - 1105 | 400 | 800 | 1.7 | 60 | 0.1 | 17 |
FBB1130B06PM300MXXXX | 1130 | 300 | 700 | 1.6 | 40 | 0.06 | 17 |
FBA119YB40PM350MXXXX | 1180 - 1195 | 350 | 1000 | 1.6 | 150 | 0.4 | 18 |
FBA122YB40PM500MXXXX | 1215 - 1225 | 500 | 1200 | 1.7 | 150 | 0.4 | 18 |
FBA128YB40PM500MXXXX | 1275 - 1285 | 500 | 1500 | 1.8 | 100 | 0.4 | 18 |
FBA134YB40PM500MXXXX | 1325 - 1345 | 500 | 1800 | 1.9 | 150 | 0.4 | 17 |
尺寸圖(mm)
特性曲線
光電流電壓特性
光譜(res. 50pm)
安全和操作說明
這種設備發(fā)出的光是看不見的,可能對人眼有害。設備運行時,避免直視光纖連接器。在連接器打開的情況下操作時,必須佩戴合適的激光安全眼鏡。
jue對Max. 額定值只能在短時間內(nèi)應用于設備。長時間暴露于Max. 額定值或暴露于一個以上的Max. 額定值可能會導致設備損壞或影響設備的可靠性。在Max. 額定值之外操作設備可能會導致設備故障或安全隱患。與部件一起使用的電源必須確保不能超過Max. 正向電流。
需要為散熱器上的設備配備合適的散熱器。該裝置必須使用4個螺釘(以X型方式擰緊,初始扭矩設置為0.075Nm,最終X型螺栓擰緊為0.15Nm)或夾具安裝在散熱器上。散熱器表面與平面度的偏差必須小于0.05mm。建議在外殼底部和散熱器之間使用銦箔或導熱軟材料作為熱接口。不希望為此使用導熱油脂。
避免設備背面反射。它可能會在頻譜和功率穩(wěn)定性方面對設備性能產(chǎn)生影響。
它也可能造成致命的小關節(jié)損傷。強烈建議使用光學隔離器來阻擋背面反射。
不要拉動光纖。不要彎曲半徑小于3厘米的光纖。在安裝過程中,應始終保護光纖頂部免受任何污染或損壞。取下覆蓋在光纖頂部的防塵帽后,使用光學透鏡清潔紙或棉簽蘸取異丙醇或乙醇向一個方向擦拭,仔細清潔光纖頂部。僅使用干凈的光纖連接器操作設備。
靜電放電是導致產(chǎn)品意外失效的主要原因。采取極端預防措施,防止ESD。在設備安裝過程中,必須保持ESD保護——在處理產(chǎn)品時使用腕帶、接地工作表面和嚴格的防靜電技術。
C-mount與Submount封裝型號參考
部件號 | 散熱片 封裝 | 平均波長 | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 斜率效率 Slope efficiency | 頻譜帶寬 | 波長 | 慢軸 | 快速軸 | 臺面寬度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纖耦合封裝功率參考
Broad-area大面積激光二極管(2-pin封裝)
波長,nm | 單發(fā)射器 | |
2-pin 封裝 | ||
105um光纖 | 400um光纖 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|