中心波長(zhǎng):3260 nm (+/- 16nm); FWHM:150 nm (+/- 17nm); 傳輸峰值:>75%;阻擋范圍:UV 20μm+;入射角:0°; 基質(zhì):直徑 25 mm 厚度 0.5 mm; 表面質(zhì)量:劃痕小于 60-40;
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80153140 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
3.260μm Filter for Ethylene Detection
光譜特性曲線的透射帶兩側(cè)為截止區(qū)的濾光片稱為帶通濾光片。帶通濾光片是一類重要的光學(xué)薄膜元件,它在化學(xué)、光譜學(xué)、激光、天文物理、光纖通信、生物學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。用光波干涉原理制備的帶通濾光片的光譜曲線,波長(zhǎng)λ。附近光譜透射區(qū)稱為濾光片的通帶,通常兩側(cè)是截止區(qū),而且截止區(qū)的周圍可能存在旁通帶,通常需要用有色玻璃、吸收膜或截止濾光片來(lái)消除旁通帶。
我們有各種濾波片用于檢測(cè)常見(jiàn)氣體和材料,所有過(guò)濾器均按直徑 25 毫米、厚度 0.5 毫米出售。
適用探測(cè)器
這些濾波片適用于硒化鉛 (PbSe)、碲鎘汞 (MCT) 和測(cè)電計(jì)型探測(cè)器。
光學(xué)規(guī)格
中心波長(zhǎng) | 3260 nm (+/- 16nm) |
FWHM | 150 nm (+/- 17nm) |
傳輸峰值 | >75% |
阻擋范圍 | UV-20μm+ |
入射角 | 0° |
基質(zhì) | 直徑 25 mm,厚度 0.5 mm |
表面質(zhì)量 | 劃痕小于 60-40 |
環(huán)境規(guī)格
附著力 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.1 |
濕度 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.2 |
輕度磨損 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.3 |
嚴(yán)重磨損 | MIL-C-48497A | Para 4.5.5.1 |
清潔能力 | MIL-C-48497A | Para 4.5.4.2 |
水溶性 | MIL-C-48497A | Para 4.5.5.3 |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
零件號(hào) | CWL 中心波長(zhǎng)(nm) | 透過(guò)率 | FWHM 半高寬(nm) | 建議使用 |
---|---|---|---|---|
NBP-1940-42-25 | 1940 nm(+/- 8 nm) | >85% | 42 nm(+/- 5 nm) | H2O(水) |
NBP-3055-145-25 | 3055 nm(+/- 16 nm) | >75% | 145 nm(+/- 17 nm) | C2H2(乙炔) |
NBP-3260-150-25 | 3260 nm(+/- 16 nm) | >75% | 150 nm(+/- 17 nm) | C2H4(乙烯) |
NBP-3330-150-25 | 3330 nm(+/- 15 nm) | >75% | 150 nm(+/- 15 nm) | CH4(甲烷) |
NBP-3349-70-25 | 3349 nm(+/- 15 nm) | >75% | 70 nm(+/- 15 nm) | C2H6(乙烷) |
NBP-3400-155-25 | 3400 nm(+/- 15 nm) | >75% | 155 nm(+/- 15 nm) | (HC) 一般碳?xì)浠衔?/td> |
NBP-3900-180-25 | 3900 nm(+/- 18 nm) | >75% | 180 nm(+/- 20 nm) | (參考) |
NBP-4000-180-25 | 4000 nm(+/- 18 nm) | >75% | 180 nm(+/- 15 nm) | (參考) |
NBP-4260-160-25 | 4260 nm(+/- 20 nm) | >70% | 160 nm(+/- 21 nm) | CO2(二氧化碳) |
NBP-4530-85-25 | 4530 nm(+/- 20 nm) | >75% | 85 nm(+/- 10 nm) | N2O(一氧化二氮) |
NBP-4660-165-25 | 4660 nm(+/- 15 nm) | >75% | 165 nm(+/- 15 nm) | CO(一氧化碳) |
NBP-5330-190-25 | 5330 nm(+/- 25 nm) | >65% | 190 nm(+/- 25 nm) | NO(一氧化氮) |
型號(hào)說(shuō)明
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 價(jià)格 |
---|