透射范圍:1.0~13μm;折射率: 2.192 at 10.6μm; 反射損耗:24.6% at 10.6μm(2個(gè)表面);吸收系數(shù):0.02cm -1 at 3.8μm; 吸收峰:30.5μm;尺寸:25mm ?;厚度:3±0.1mm;曲率:39.8(±2%); 焦距:10mm @ 300nm;CaF2等級(jí):IR 平凸;未涂覆
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80161230 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
ZnS FLIR(前視紅外)用于紅外窗口和熱波段(8至14μm)透鏡,作為熱成像系統(tǒng)(te別是那些遭受惡劣環(huán)境)的堅(jiān)韌的前光學(xué)器件。 ZnS FLIR等級(jí)比ZnS多光譜等級(jí)具有更高的強(qiáng)度。硫化鋅通過(guò)從鋅蒸汽和H 2 S氣體合成而產(chǎn)生,經(jīng)過(guò)壓片形成片狀。 硫化鋅在結(jié)構(gòu)上是微晶的,控制晶粒尺寸以產(chǎn)生Max. 強(qiáng)度。前瞻性的紅外(FLIR)級(jí),其在可見(jiàn)光中是淡黃色和半透明的,在沒(méi)有進(jìn)一步處理的情況下使用沉積。 它比多光譜級(jí)別更強(qiáng)。 單晶ZnS是可用的,但不常見(jiàn)。在其常用光譜范圍內(nèi), 散射很低。在用做高功率激光器件時(shí), 需要嚴(yán)格控制材料的體吸收和內(nèi)部結(jié)構(gòu)缺陷, 并采用Min. 破壞程度的拋光技術(shù)和zui高光學(xué)質(zhì)量的鍍膜工藝。ZnS在300℃下顯著氧化,在約500℃下顯示塑性變形,并解離約700℃。 為了安全起見(jiàn),在正常大氣中不應(yīng)在250°C以上使用硫化鋅窗戶。
透射范圍: | 1.0~13μm |
折射率: | 2.192 at 10.6μm |
反射損耗: | 24.6% at 10.6μm(2個(gè)表面) |
吸收系數(shù): | 0.02cm -1 at 3.8μm |
吸收峰: | 30.5μm |
dn / dT: | + 43×10 -6 /℃,3.39μm |
dn /dμ= 0: | n / a |
密度: | 4.08g / cc |
熔點(diǎn): | 1827°C(見(jiàn)下面注釋) |
熱導(dǎo)率: | 16.7Wm-1K-1 at 29.7K |
熱膨脹: | 6.6×10-6 /℃ at 273K |
硬度: | Knoop 240 with 50g indenter |
比熱容: | 469JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | n / a |
楊氏模量(E): | 74.5GPa |
剪切模量(G): | n / a |
體積模量(K): | n / a |
彈性系數(shù): | Noy available |
表觀彈性極限: | 103.4 MPa(15,000 psi) |
泊松比: | 0.29 |
溶解度: | 65×10-6g / 100g water |
分子量: | 97.43 |
類別/結(jié)構(gòu): | 多晶立方,ZnS,F(xiàn)43m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.42 | 2.516 | 0.46 | 2.458 | 0.50 | 2.419 |
0.54 | 2.391 | 0.58 | 2.371 | 0.62 | 2.355 |
0.66 | 2.342 | 0.70 | 2.332 | 0.74 | 2.323 |
0.78 | 2.316 | 0.82 | 2.31 | 0.86 | 2.305 |
0.90 | 2.301 | 0.94 | 2.297 | 0.98 | 2.294 |
1.00 | 2.292 | 1.40 | 2.275 | 1.80 | 2.267 |
2.20 | 2.263 | 2.60 | 2.26 | 3.00 | 2.257 |
3.40 | 2.255 | 3.80 | 2.253 | 4.20 | 2.251 |
4.60 | 2.248 | 5.00 | 2.246 | 5.40 | 2.244 |
5.80 | 2.241 | 6.20 | 2.238 | 6.60 | 2.235 |
7.00 | 2.232 | 7.40 | 2.228 | 7.80 | 2.225 |
8.20 | 2.221 | 8.60 | 2.217 | 9.00 | 2.212 |
9.40 | 2.208 | 9.80 | 2.203 | 10.2 | 2.198 |
10.6 | 2.192 | 11.0 | 2.186 | 11.4 | 2.18 |
11.8 | 2.173 | 12.2 | 2.167 | 12.6 | 2.159 |
13.0 | 2.152 | 13.4 | 2.143 | 13.8 | 2.135 |
14.2 | 2.126 | 14.6 | 2.116 | 15.0 | 2.106 |
15.4 | 2.095 | 15.8 | 2.084 | 16.2 | 2.072 |
16.6 | 2.059 | 17.0 | 2.045 | 17.4 | 2.03 |
17.8 | 2.015 | 18.2 | 1.998 |
訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)型號(hào) | 規(guī)格 | 曲率 | 焦距 | CaF2等級(jí) |
ZNS25LENS40 | 25mm ? | 39.8(±2%) | 10mm @ 300nm | IR 平凸 |