中心波長(zhǎng):1650nm;工作帶寬:±5nm;出口光斑:2.15mm;光束發(fā)散角:0.058° +0.01°;封裝直徑:11mm;FC/PC或FC/APC;光纖類型:SMF-28e
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80152260 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
消像差設(shè)計(jì),對(duì)光束有良好的準(zhǔn)直性, 波前性能良好,全光路下光能量呈高斯分布, 光束出光偏角<0.5°, 非球面透鏡雙面鍍?cè)鐾改?Max. 限度減少表面反射, 非球面透鏡會(huì)產(chǎn)生色差,對(duì)波長(zhǎng)變化敏感
非球面準(zhǔn)直器出口光斑
非球面準(zhǔn)直器5M處光斑
405nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
405nm | ±5nm | 0.86mm | 0.06°+0.01° | 4.45mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >95% |
405nm | ±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.67mm | 0.25 | 11mm | |||
405nm | ±5nm | 2.8mm | 0.015°+0.01° | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
450nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
450nm | ±5nm | 0.82mm | 0.05°+0.01° | 4.5mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >95% |
450nm | ±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.77mm | 0.24 | 11mm | |||
450nm | ±5nm | 3.0mm | 0.015°+0.01° | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
520nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
520nm | ±5nm | 0.84mm | 0.05°+0.01° | 4.55mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >95% |
520nm | ±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.87mm | 0.24 | 11mm | |||
520nm | ±5nm | 3.7mm | 0.015°+0.01° | 18.02mm | 0.15 | 11mm | |||
633nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
633nm | ±5nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 4.59mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 630HP | >95% |
633nm | ±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.96mm | 0.24 | 11mm | |||
633nm | ±5nm | 3.7mm | 0.015°+0.01° | 18.14mm | 0.15 | 11mm | |||
780nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
780nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.63mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >95% |
780nm | ±5nm | 2.4mm | 0.026°+0.01° | 11.06mm | 0.24 | 11mm | |||
780nm | ±5nm | 4.0mm | 0.01°+0.01° | 18.33mm | 0.15 | 11mm |
850nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心放長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
850nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.64mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >95% |
850nm | ±5nm | 2.5mm | 0.03°+0.01° | 11.10mm | 0.24 | 11mm | |||
850nm | ±5nm | 3.99mm | 0.02°+0.01° | 18.45mm | 0.15 | 11mm | |||
980nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
980nm | ±5nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 4.66mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 980HP | >93% |
980nm | ±5nm | 2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.16mm | 0.24 | 11mm | |||
980nm | ±5nm | 4.0mm | 0.02°+0.01° | 18.52mm | 0.15 | 11mm | |||
1064nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔輕透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
1064nm | ±5nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 4.67mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | Hi1060 | >95% |
1064nm | ±5nm | 2.3mm | 0.032°+0.01° | 11.18mm | 0.24 | 11mm | |||
1064nm | ±5nm | 3.8mm | 0.02°+0.01° | 18.58mm | 0.15 | 11mm | |||
1310nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
1310nm | ±5nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 4.7mm | 0.24 | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28c | >95% | |
1310nm | ±5nm | 2.05mm | 0.047°+0.01° | 11.25mm | 0.23 | 11mm | |||
1310nm | ±5nm | 3.35mm | 0.029°+0.01° | 18.67mm | 0.15 | 11mm | |||
1550nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過(guò)率 |
1550nm | ±5nm | 0.85mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >95% |
1550nm | ±5nm | 2.10mm | 0.053°+0.01° | 11.31mm | 0.23 | 11mm | |||
1550nm | ±5nm | 3.5mm | 0.032°+0.01° | 18.75mm | 0.15 | 11mm | |||
1650nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心被長(zhǎng) | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖賣型 | 透過(guò)率 |
1650nm | ±5nm | 0.90mm | 0.11° +0.01° | 4.74mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >95% |
1650nm | ±5nm | 2.15mm | 0.058° +0.01° | 11.36mm | 0.23 | 11mm | |||
1650nm | ±5nm | 3.64mm | 0.035°+0.01° | 18.81mm | 0.15 | 11mm |
未列出光斑及發(fā)散角均可接受定制
封裝材質(zhì)、封裝尺寸和其它光纖接頭類型可定制