IR級(jí)拋光硒化鋅窗片;尺寸 50mm ? x 3mm
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80160098 | |
庫存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
硒化鋅 (ZnSe) 是最常用的材料,因?yàn)樗鼘?duì)紅外 CO2 激光束的透過率高(吸收系數(shù)?。?,并且可以傳播可見的導(dǎo)光。使用非球面鏡頭、平凸鏡頭或彎月鏡頭。焦距越長(zhǎng),光斑直徑和焦距越大。請(qǐng)根據(jù)工件選擇鏡頭。當(dāng)使用高壓氣體來輔助切削加工時(shí),請(qǐng)根據(jù)氣壓選擇鏡頭的厚度。
透射波段范圍: | 0.6 to 21.0 um |
折射率: | 2.4028 at 10.6 um |
反射損耗: | 29.1% at 10.6 um (2 surfaces) |
吸收系數(shù): | 0.0005 cm-1at 10.6 um |
吸收峰: | 45.7 um |
dn/dT: | +61 x 10-6/℃ at 10.6 um at 298K |
dn/du = 0 : | 5.5 um |
密度: | 5.27 g/cc |
熔點(diǎn): | 1525℃ (see notes below) |
導(dǎo)熱系數(shù): | 18 W m-1 K-1at 298K |
熱膨脹: | 7.1 x 10-6/℃at 273K |
硬度 : | Knoop 120 with 50g indenter |
比熱容量 : | 339 J Kg-1K-1 |
Dielectric Constant : | n/a |
Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa |
Shear Modulus (G) : | n/a |
Bulk Modulus (K) : | 40 GPa |
彈性系數(shù) : | Not Available |
Apparent Elastic Limit : | 55.1 MPa (8000 psi) |
泊松比 : | 0.28 |
Solubility: | 0.001g/100g water |
Molecular Weight : | 144.33 |
Class/Structure: | HIP polycrystalline cubic, ZnS, F43m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
透射曲線圖
● 高數(shù)值孔徑,zui佳收集效率
● 緊湊的單透鏡設(shè)計(jì)
● 衍射限制設(shè)計(jì)
● RoHS 認(rèn)證
● 深紅外光譜分析
● 紫外激光傳輸
● CO2激光器
● 紅外光學(xué)
● 外延基片
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|